佛山到石塘汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 06:25 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:10 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:30 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:50 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 09:00 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:50 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:35 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:40 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 12:45 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:55 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:30 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 15:25 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:10 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:40 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:10 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:35 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 18:10 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 18:40 | 石灣汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 18:50 | 南海區里水客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 19:30 | 佛山汽車客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 20:20 | 禪城南莊客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 90 | -- |
| 21:00 | 大瀝客運站 | 石塘 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。