佛山到司前汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 08:45 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 10:15 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 11:50 | 大瀝客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 38 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 109 | -- |
| 13:15 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 14:45 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 15:30 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 16:15 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 17:15 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 38 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 19:30 | 佛山汽車客運站 | 司前 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。