佛山到石巖汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:00 | 大瀝客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 南海區里水客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 10:10 | 大瀝客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:40 | 南海區里水客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:50 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 中級 | -/- | 65 | -- |
| 16:45 | 大瀝客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 16:10 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:30 | 容桂汽車客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 石巖 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。