佛山到太平汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 石灣汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 07:50 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 08:40 | 大瀝客運站 | 太平 | 中級 | -/- | 110 | -- |
| 08:10 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 09:30 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 09:50 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 11:00 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 12:40 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 15:40 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 17:20 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 18:00 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 18:30 | 容桂汽車客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 21:00 | 大瀝客運站 | 太平 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。