佛山到西樵汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 07:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 07:15 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 08:15 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 08:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 09:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 09:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 10:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 10:25 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 10:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 11:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 11:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 12:15 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 12:40 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 13:05 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 13:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 13:55 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 14:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 14:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 15:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 15:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 16:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 16:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 16:25 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 17:15 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 17:40 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 18:05 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
| 18:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 西樵 | 中型中級 | 25km | 7元 | 石灣、南莊 |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。