佛山到新橋汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:20 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:45 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:20 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:50 | 佛山汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:05 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 13:45 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 13:50 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 中級 | -/- | 65 | -- |
| 15:10 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:45 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 16:10 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:30 | 容桂汽車客運站 | 新橋 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。