佛山到新興汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 08:30 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:15 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 08:00 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 10:30 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 10:15 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 11:30 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 78 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 11:15 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 12:45 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 13:10 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 13:10 | 容桂汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 14:10 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 15:20 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 16:30 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 17:10 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 19:10 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 20:30 | 佛山汽車客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 52 | -- |
| 20:25 | 大瀝客運站 | 新興 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。