佛山到西南汽車站汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 07:15 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 08:35 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 08:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 08:05 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 09:05 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 09:35 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 10:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 11:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 12:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 13:50 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 14:05 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 14:40 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 15:20 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 15:40 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 16:55 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 16:40 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 16:20 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 17:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 17:25 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 17:40 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 17:55 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 18:10 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 18:25 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
| 18:45 | 佛山汽車客運站 | 西南汽車站 | 中型中級 | 37km | 8元 | 羅村、華涌、獅山 |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。