佛山到源頭汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 源頭 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
| 11:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 源頭 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
| 13:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 源頭 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
| 17:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 源頭 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
| 21:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 源頭 | 高一級 | 472km | 150 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。