佛山到擇善汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 擇善 | 中型普通 | 95km | 16元 | 蘆苞、大塘、逕口 |
| 10:40 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 擇善 | 中型普通 | 95km | 16元 | 蘆苞、大塘、逕口 |
| 12:10 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 擇善 | 中型普通 | 95km | 16元 | 蘆苞、大塘、逕口 |
| 15:50 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 擇善 | 中型普通 | 95km | 16元 | 蘆苞、大塘、逕口 |
| 17:00 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 擇善 | 中型普通 | 95km | 16元 | 蘆苞、大塘、逕口 |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。