佛山到肇慶城東車站汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 10:40 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 15:30 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 16:20 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 17:50 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 19:10 | 大瀝客運站 | 肇慶城東車站 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。