佛山到中山石岐汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 06:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 07:45 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 07:20 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 08:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 08:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 09:15 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 09:40 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 10:05 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 11:35 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 12:25 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 12:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 13:55 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 14:45 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 15:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 15:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 15:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 16:15 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 16:40 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 17:05 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 18:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 18:35 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 19:25 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 19:50 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
| 20:10 | 佛山汽車客運站 | 中山石岐 | 高一級 | -/- | 34 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。