舟山到三門汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 新城客運站 | 三門 | 中二級 | -/- | 82 | -- |
| 08:00 | 普陀中心站 | 三門 | 中二級 | -/- | 84 | -- |
| 09:00 | 定??瓦\站 | 三門 | 中二級 | -/- | 78 | -- |
| 13:35 | 新城客運站 | 三門 | 中二級 | -/- | 82 | -- |
| 13:15 | 金塘客運站 | 三門 | 普通 | 177km | 76 | -- |
| 13:15 | 普陀中心站 | 三門 | 中二級 | -/- | 84 | -- |
| 14:05 | 定海客運站 | 三門 | 中二級 | -/- | 78 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。