興寧到龍川汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 高一級 | 64km | 22 | -- |
| 09:30 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
| 11:00 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
| 11:50 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 高一級 | 64km | 22 | -- |
| 12:40 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
| 14:00 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
| 15:50 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
| 16:40 | 興寧汽車客運站 | 龍川 | 中級 | 64km | 22 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。