新會到拱北通大汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 06:30 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 07:15 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 07:50 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 08:20 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 08:50 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 09:20 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 09:50 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 10:25 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 11:00 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 11:35 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 12:45 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 12:10 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 13:15 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 13:50 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 14:25 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 15:00 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 15:35 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 16:10 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 16:45 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 17:15 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 17:45 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 18:30 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 19:30 | 新會汽車客運站 | 拱北通大 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。