陽江到大良汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 新墟汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 276km | 105 | -- |
| 08:50 | 新墟汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 276km | 120 | -- |
| 08:30 | 陽江汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 227km | 83 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 227km | 82 | -- |
| 09:00 | 陽西程村汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 276km | 105 | -- |
| 09:10 | 陽西程村汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 276km | 120 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 227km | 83 | -- |
| 14:10 | 陽西程村汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 276km | 120 | -- |
| 16:30 | 陽江汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 227km | 83 | -- |
| 18:00 | 陽江汽車客運站 | 大良 | 高一級 | 227km | 83 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>