陽江到旦場汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 08:20 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 09:10 | 新墟汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 09:00 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 10:20 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 10:00 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 11:10 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 11:50 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 11:00 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 12:05 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 12:40 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 13:10 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 13:35 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 13:10 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 14:15 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 14:30 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 15:10 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 15:50 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 16:25 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 16:40 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
| 17:25 | 陽西程村汽車客運站 | 旦場 | 中級 | 70km | 30 | -- |
| 18:20 | 陽江汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | 126km | 37 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。