陽江到芳村汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 65 | -- |
| 06:30 | 新墟汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 311km | 135 | -- |
| 07:05 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 476km | 110 | -- |
| 07:20 | 陽西程村汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 311km | 120 | -- |
| 08:25 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 09:10 | 三甲汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 264km | 75 | -- |
| 09:15 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 138 | -- |
| 10:00 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 83 | -- |
| 10:25 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 88 | -- |
| 11:00 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 83 | -- |
| 12:25 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 13:25 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 138 | -- |
| 13:20 | 陽西程村汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 311km | 90 | -- |
| 13:30 | 陽江閘坡客運站 | 芳村 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
| 14:30 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 83 | -- |
| 15:25 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 16:55 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 17:20 | 陽西程村汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 311km | 120 | -- |
| 18:50 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 19:00 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 88 | -- |
| 19:30 | 陽江汽車客運站 | 芳村 | 高一級 | 238km | 138 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。