陽江到佛山汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
| 08:30 | 三甲汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 288km | 85 | -- |
| 09:50 | 陽西程村汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 311km | 100 | -- |
| 10:00 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
| 11:30 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
| 13:00 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
| 14:50 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
| 15:50 | 陽西程村汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 311km | 115 | -- |
| 16:50 | 陽江汽車客運站 | 佛山 | 高一級 | 226km | 94 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。