陽江到高州汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 陽江汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 195km | 60 | -- |
| 08:30 | 陽江汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 201km | 60 | -- |
| 08:20 | 陽西程村汽車客運站 | 高州 | 中級 | 147km | 50 | -- |
| 08:50 | 三甲汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 135km | 35 | -- |
| 09:10 | 新墟汽車客運站 | 高州 | 中級 | 147km | 50 | -- |
| 10:00 | 新墟汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 160km | 50 | -- |
| 10:20 | 三甲汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 135km | 35 | -- |
| 12:05 | 陽江汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 195km | 60 | -- |
| 12:40 | 陽西程村汽車客運站 | 高州 | 中級 | 147km | 50 | -- |
| 13:45 | 陽江汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 201km | 60 | -- |
| 16:40 | 陽江汽車客運站 | 高州 | 高一級 | 195km | 60 | -- |
| 17:25 | 陽西程村汽車客運站 | 高州 | 中級 | 147km | 50 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。