陽江到廣州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 280km | 123 | -- |
| 06:30 | 新墟汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 135 | -- |
| 06:05 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 68 | -- |
| 06:10 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 68 | -- |
| 06:15 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 65 | -- |
| 06:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 68 | -- |
| 06:50 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 68 | -- |
| 07:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 90 | -- |
| 07:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 07:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 90 | -- |
| 07:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 68 | -- |
| 07:05 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 65 | -- |
| 07:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 68 | -- |
| 08:20 | 三甲汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 266km | 75 | -- |
| 08:21 | 三甲汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 266km | 115 | -- |
| 08:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 08:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 08:25 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 08:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 08:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 08:00 | 三甲汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 266km | 115 | -- |
| 08:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 08:40 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 09:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 09:40 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 09:00 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 09:10 | 三甲汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 263km | 75 | -- |
| 09:10 | 陽江閘坡客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 09:30 | 陽江閘坡客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 118 | -- |
| 09:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 09:15 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 09:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 09:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 10:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 10:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 10:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 10:00 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 10:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 10:10 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 10:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 10:25 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 88 | -- |
| 10:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 11:00 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 11:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 11:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 11:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 90 | -- |
| 11:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 12:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 12:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 12:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 12:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 12:25 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 83 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 280km | 123 | -- |
| 12:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 13:00 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 13:25 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 13:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 90 | -- |
| 13:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 13:30 | 陽江閘坡客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 110 | -- |
| 13:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 13:10 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 13:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 13:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 123 | -- |
| 13:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 90 | -- |
| 14:50 | 陽江閘坡客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 14:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 14:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 125 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 14:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 14:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 14:50 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 15:25 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 15:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 15:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 15:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 15:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 16:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 16:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 16:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 16:50 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 16:55 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 16:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 17:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 17:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 17:20 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 120 | -- |
| 18:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 18:50 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 18:50 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 18:05 | 陽西程村汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 311km | 110 | -- |
| 18:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 19:30 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 238km | 83 | -- |
| 19:40 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
| 19:20 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 257km | 90 | -- |
| 19:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 20:10 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 21:00 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 高一級(jí) | 248km | 90 | -- |
| 21:45 | 陽江汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 中級(jí) | 248km | 95 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。