陽江到坑口雙程汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 110 | -- |
| 07:05 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 110 | -- |
| 08:25 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 10:25 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 150 | -- |
| 11:00 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 12:25 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | -/- | 138 | -- |
| 15:25 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 16:55 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 18:50 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 138 | -- |
| 19:30 | 陽江汽車客運站 | 坑口雙程 | 高一級 | 476km | 150 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。