陽江到輪水汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 08:10 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 09:30 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 11:20 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 12:10 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 13:30 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 15:20 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 16:00 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運站 | 輪水 | 高一級 | 34km | 7 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。