陽江到雷崗汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 08:40 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 11:00 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 12:50 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 13:30 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 14:50 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 | |
| 17:10 | 陽江汽車客運站 | 雷崗 | 中巴 | 34km | 茅塘,井崗 |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。