陽(yáng)江到茂名汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 08:20 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 08:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 08:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 09:10 | 新墟汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 09:00 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 09:20 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 09:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 10:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 10:20 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 10:00 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 11:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 11:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 11:50 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 11:00 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 12:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 12:30 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 12:40 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 13:10 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 13:35 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 13:10 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 13:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 14:15 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 14:30 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 14:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 15:50 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 15:10 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 15:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 16:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 16:25 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 17:25 | 陽(yáng)西程村汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 中級(jí) | 110km | 40 | -- |
| 17:30 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 17:00 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
| 18:20 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 50 | -- |
| 18:30 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 160km | 63 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。