陽江到那龍汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 06:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 07:15 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 07:40 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 08:05 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 08:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 08:55 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 09:45 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 10:05 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 10:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 10:55 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 11:20 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 11:45 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 12:05 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 12:55 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 13:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 13:50 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 14:15 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 15:05 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 15:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 16:00 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 16:30 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 17:20 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 17:45 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 18:15 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
| 18:40 | 陽江汽車客運站 | 那龍 | 高一級 | 36km | 12 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。