陽江到儒侗汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 10:20 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 11:10 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 12:05 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 13:10 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 13:35 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 14:30 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 15:50 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 16:40 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
| 18:20 | 陽江汽車客運站 | 儒侗 | 高一級 | 84km | 23 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。