陽江到水東汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 08:20 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 08:10 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 09:10 | 新墟汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 09:00 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 10:20 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 10:00 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 11:10 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 11:50 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 11:00 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 12:05 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 12:40 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 13:10 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 13:35 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 13:10 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 14:15 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 14:30 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 15:10 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 15:50 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 16:25 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 16:40 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
| 17:25 | 陽西程村汽車客運站 | 水東 | 中級 | 86km | 35 | -- |
| 18:20 | 陽江汽車客運站 | 水東 | 高一級 | 142km | 45 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。