陽江到遂溪汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 陽江汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 240km | 88 | -- |
| 08:30 | 陽西程村汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 210km | 75 | -- |
| 09:10 | 新墟汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 210km | 75 | -- |
| 09:20 | 陽江汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 240km | 88 | -- |
| 12:30 | 陽江閘坡客運站 | 遂溪 | 高一級 | -/- | 101 | -- |
| 13:40 | 陽江汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 240km | 88 | -- |
| 15:00 | 陽江汽車客運站 | 遂溪 | 高一級 | 240km | 88 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。