陽江到樟木頭汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 三甲汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 367km | 120 | -- |
| 09:00 | 新墟汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 400km | 135 | -- |
| 09:40 | 新墟汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 400km | 165 | -- |
| 09:50 | 陽西程村汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 400km | 135 | -- |
| 10:00 | 陽西程村汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 400km | 165 | -- |
| 14:50 | 陽西程村汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 420km | 135 | -- |
| 18:00 | 三甲汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 367km | 100 | -- |
| 19:00 | 陽西程村汽車客運站 | 樟木頭 | 高一級 | 420km | 155 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。