陽江到珠海汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 07:40 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 07:55 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 260km | 85 | -- |
| 07:40 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 08:30 | 三甲汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 341km | 80 | -- |
| 08:20 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 08:10 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 08:10 | 陽西沙扒汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 08:40 | 新墟汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 08:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 09:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 09:20 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 09:35 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 09:20 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 09:10 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 10:00 | 三甲汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 355km | 110 | -- |
| 10:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 10:50 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 10:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 10:35 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 10:30 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 11:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 11:00 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 11:55 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 260km | 85 | -- |
| 11:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 12:50 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 12:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 13:00 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 13:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 13:00 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 13:10 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 14:50 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 14:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 14:00 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 15:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 15:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 15:40 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 260km | 85 | -- |
| 16:30 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 16:20 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 16:10 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 17:50 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 110 | -- |
| 17:40 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 17:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 102 | -- |
| 17:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 18:00 | 三甲汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 341km | 90 | -- |
| 18:50 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 80 | -- |
| 18:00 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 18:30 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
| 18:10 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 18:00 | 陽西程村汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 339km | 140 | -- |
| 19:10 | 陽東東平良洞汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 100 | -- |
| 20:00 | 陽江汽車客運站 | 珠海 | 高一級 | 282km | 105 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。