陽江到湛江汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 75 | -- |
| 08:20 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 09:30 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 09:30 | 新墟汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 70 | -- |
| 10:20 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 10:50 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 10:40 | 陽西程村汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 80 | -- |
| 11:20 | 新墟汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 80 | -- |
| 11:40 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 242km | 85 | -- |
| 12:40 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 12:40 | 陽西程村汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 70 | -- |
| 13:30 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 13:40 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 242km | 100 | -- |
| 14:00 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 75 | -- |
| 14:30 | 陽西程村汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 65 | -- |
| 14:40 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 75 | -- |
| 15:30 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 15:15 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 242km | 85 | -- |
| 15:10 | 陽西程村汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 192km | 65 | -- |
| 16:50 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 85 | -- |
| 17:00 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 238km | 100 | -- |
| 20:00 | 陽江汽車客運站 | 湛江 | 高一級 | 242km | 85 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。