大理到麗江汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-18:30(30分鐘/班) | 大理客運東站 | 麗江 | 普通座席 | -/- | 38 | 發車客運北站 |
| 08:30 | 大理客運東站 | 麗江 | 沃爾沃 | -/- | 52.5 | 發車大理客運站 |
| 09:30 | 大理客運東站 | 麗江 | 沃爾沃 | -/- | 52.5 | 發車大理客運站 |
| 14:00 | 大理客運東站 | 麗江 | 沃爾沃 | -/- | 52.5 | 發車大理客運站 |
| 16:00 | 大理客運東站 | 麗江 | 沃爾沃 | -/- | 52.5 | 發車大理客運站 |
| 19:00 | 大理客運東站 | 麗江 | 沃爾沃 | -/- | 52.5 | 發車大理客運站 |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。