六安到洪集汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 13 | -- |
| 08:30 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 09:20 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 09:30 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 10:10 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 10:30 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 11:35 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 13:25 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 13:00 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 14:00 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 14:30 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 13 | -- |
| 15:00 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 15:15 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 16:00 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 16:10 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 16:20 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 12 | -- |
| 17:30 | 六安南站 | 洪集 | 普通 | -/- | 14 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。