東海到店頭汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 東海汽車站 | 店頭 | 金龍 | -/- | 13 | -- |
| 06:30 | 東海汽車站 | 店頭 | 中型中級 | 81km | 13 | -- |
| 07:30 | 東海汽車站 | 店頭 | 大宇 | -/- | 13 | -- |
| 07:30 | 東海汽車站 | 店頭 | 大型普通 | 81km | 13 | -- |
| 13:40 | 東海汽車站 | 店頭 | 金龍 | -/- | 13 | -- |
| 13:40 | 東海汽車站 | 店頭 | 中型中級 | 81km | 13 | -- |
| 16:40 | 東海汽車站 | 店頭 | 中客 | -/- | 12 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。