東海到瓦基汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 06:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 07:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 07:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 08:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 08:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 09:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 09:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 10:20 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 10:20 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 11:10 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 11:10 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 12:40 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 12:40 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 13:20 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 13:20 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 14:50 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 14:50 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 15:30 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 15:30 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 17:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中客 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:00 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
| 17:30 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 廣通 | -/- | 6.5 | -- |
| 17:30 | 東海汽車(chē)站 | 瓦基 | 中型中級(jí) | -/- | 6.5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。