湖州到新市汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 08:30 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 09:40 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 11:15 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 12:55 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 13:50 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 15:30 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 16:40 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
| 17:25 | 湖州客運總站 | 新市 | 高速 | 57km | 13 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。