白城到太山汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 09:00 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 09:45 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 10:08 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 10:30 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 11:00 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 12:20 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 13:30 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 14:30 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 15:00 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 16:40 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
| 16:00 | 白城中心站 | 太山 | 普通高二級 | 100km | 26 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。