白城到洮南汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 白城中心站 | 洮南 | 普通高二級(jí) | 377km | 11 | -- |
| 07:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 07:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 07:30 | 白城中心站 | 洮南 | 普通高二級(jí) | 152km | 11 | -- |
| 07:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 07:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 08:20 | 白城中心站 | 洮南 | 普通高二級(jí) | 240km | 9 | -- |
| 09:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 09:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 09:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 105km | 9 | -- |
| 09:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 09:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 09:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 10:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 11:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 11:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 11:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 11:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 229km | 9 | -- |
| 11:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 11:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 12:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 12:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 555km | 10.5 | -- |
| 12:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 12:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 12:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 12:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 13:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 14:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 14:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 14:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 105km | 9 | -- |
| 14:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 115km | 1 | -- |
| 14:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 14:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 15:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 15:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 15:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 15:50 | 白城中心站 | 洮南 | 普通高二級(jí) | 152km | 11 | -- |
| 15:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 15:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:10 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:50 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:40 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:30 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 16:20 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
| 20:00 | 白城中心站 | 洮南 | 直達(dá)高二級(jí) | 34km | 1 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。