蘭溪到游埠(水)汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 06:00 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 06:30 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 06:50 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 07:10 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 07:30 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 07:45 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 08:05 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 08:20 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 08:45 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 09:15 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 09:45 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 10:05 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 10:35 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 10:50 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 11:15 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 11:40 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 12:05 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 12:35 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 13:10 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 13:25 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 13:50 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 14:15 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 14:45 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 15:15 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 15:50 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 16:15 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 16:35 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 17:05 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
| 17:30 | 蘭溪汽車西站 | 游埠(水) | 中普通級 | -/- | 6 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。