飛機(jī)時(shí)刻表-CZ3305| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3305 | 10:55 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 13:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3305 | 11:05 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 13:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3305 | 07:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 13:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3305 | 08:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 13:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3305 | 07:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 10:10 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3305 | 08:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 10:30 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。