飛機(jī)時刻表-MU4023| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4023 | 14:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 15:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 14:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 15:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 10:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 13:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 11:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 14:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 88% |
| 東方航空 | MU4023 | 10:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 15:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU4023 | 11:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 15:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 84% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。