飛機時刻表-3U8853| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8853 | 16:10 | 昆明長水國際機場 | 21:50 | 哈爾濱太平國際機場 | 73% |
| 四川航空 | 3U8853 | 16:15 | 昆明長水國際機場 | 21:50 | 哈爾濱太平國際機場 | 73% |
| 四川航空 | 3U8853 | 16:10 | 昆明長水國際機場 | 18:50 | 徐州觀音機場 | 63% |
| 四川航空 | 3U8853 | 16:15 | 昆明長水國際機場 | 18:50 | 徐州觀音機場 | 63% |
| 四川航空 | 3U8853 | 19:35 | 徐州觀音機場 | 21:50 | 哈爾濱太平國際機場 | 73% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。