飛機(jī)時刻表-FM9516| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9516 | 15:45 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 16:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 上海航空 | FM9516 | 15:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 17:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 上海航空 | FM9516 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 16:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 上海航空 | FM9516 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 上海航空 | FM9516 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 82% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。