飛機時刻表-G52779| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52779 | 11:05 | 懷化芷江機場T1 | 13:05 | 福州長樂國際機場 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 08:05 | 重慶江北國際機場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 08:45 | 重慶江北國際機場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 09:05 | 重慶江北國際機場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 08:05 | 重慶江北國際機場T2A | 09:15 | 懷化芷江機場T1 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 08:45 | 重慶江北國際機場T2A | 10:05 | 懷化芷江機場T1 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 09:05 | 重慶江北國際機場T2A | 10:15 | 懷化芷江機場T1 | — |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。