飛機時刻表-EU2245| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹聯航空 | EU2245 | 15:55 | 成都雙流國際機場T2 | 20:05 | 深圳寶安國際機場T3 | - |
| 鷹聯航空 | EU2245 | 16:05 | 成都雙流國際機場T2 | 20:05 | 深圳寶安國際機場T3 | - |
| 鷹聯航空 | EU2245 | 15:55 | 成都雙流國際機場T2 | 17:30 | 遵義新舟機場 | - |
| 鷹聯航空 | EU2245 | 16:05 | 成都雙流國際機場T2 | 17:30 | 遵義新舟機場 | - |
| 鷹聯航空 | EU2245 | 18:20 | 遵義新舟機場 | 20:05 | 深圳寶安國際機場T3 | - |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。