飛機時刻表-FM9397| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9397 | 12:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 14:50 | 昆明長水國際機場 | 97% |
| 上海航空 | FM9397 | 12:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 15:05 | 昆明長水國際機場 | 97% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 11:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 14:50 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 15:05 | 昆明長水國際機場 | 98% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。