飛機(jī)時刻表-天水麥積山機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2906 | 10:20 | 天水麥積山機(jī)場 | 12:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 88% |
| 四川航空 | 3U2034 | 10:30 | 天水麥積山機(jī)場 | 12:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 88% |
| 奧凱航空 | BK1162 | 10:30 | 天水麥積山機(jī)場 | 12:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 88% |
| 華夏航空 | G52906 | 10:30 | 天水麥積山機(jī)場 | 12:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 88% |
| 山東航空 | SC2906 | 10:30 | 天水麥積山機(jī)場 | 12:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 88% |
| 華夏航空 | G52837J | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 18:35 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | — |
| 四川航空 | 3U2051 | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 10:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 86% |
| 奧凱航空 | BK1111 | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 10:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 86% |
| 國際航空 | CA5897 | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 10:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 86% |
| 華夏航空 | G52781 | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 10:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC2781 | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 10:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 86% |
| 四川航空 | 3U2062 | 15:55 | 天水麥積山機(jī)場 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 84% |
| 奧凱航空 | BK1114 | 15:55 | 天水麥積山機(jī)場 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 84% |
| 華夏航空 | G52908 | 15:55 | 天水麥積山機(jī)場 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 84% |
| 山東航空 | SC2908 | 15:55 | 天水麥積山機(jī)場 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 84% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。