飛機(jī)時(shí)刻表-東營勝利機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54397O | 22:30 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 09:35 | 太原武宿國際機(jī)場(chǎng)T2 | — |
| 天津航空 | GS6536 | 13:50 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 14:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 天津航空 | GS6536 | 14:20 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 15:05 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6255 | 16:15 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 17:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 四川航空 | 3U8320 | 19:05 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 20:35 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T3 | 86% |
| 華夏航空 | G54393O | 22:30 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 14:25 | 廈門高崎國際機(jī)場(chǎng)T3 | — |
| 國際航空 | CA4278 | 20:15 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6332 | 20:15 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4278 | 20:15 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。