懷化南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6141/G6144 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 18:25 | 當天 23:37 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6145/G6148 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 08:58 | 當天 14:16 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6151/G6154 | 高速動車 | 懷化南 | 廣州南 | 10:50 | 當天 15:45 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6159/G6162 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 10:20 | 當天 15:43 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6163/G6166 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 13:25 | 當天 18:40 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6402 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 08:30 | 當天 10:11 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6416 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 20:22 | 當天 21:49 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6418 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 21:45 | 當天 23:05 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8920 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 07:30 | 當天 09:04 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6414 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 20:10 | 當天 21:44 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6404 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 11:18 | 當天 13:01 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6406 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 12:35 | 當天 14:16 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6408 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 14:07 | 當天 15:48 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6410 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 18:45 | 當天 20:33 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6412 | 高速動車 | 懷化南 | 長沙南 | 16:55 | 當天 18:36 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。